В стоимость услуги включено:
- предоставление информации о дислокации Контейнера в режиме реального времени;
- раскредитация (оформление) комплекта перевозочных документов на станции назначения;
- погрузо-разгрузочные операции с Контейнером по выгрузке контейнера с платформы/вагона;
- хранение груженого Контейнера на станции назначения;
- предоставление и подача автомобиля с груженым Контейнером на склад выгрузки по адресу, указанному в заявке; нормативное время на выгрузку – 3 часа для 20-фут Контейнера и 4 часа для 40-фут Контейнера.
Реквизиты для отправления контейнера в наш адрес
Отгрузочные реквизиты ООО «Контейнер Логистик»
Станция назначения |
Екатеринбург - товарный |
Код станции |
780302 |
Железная дорога |
Свердловская ж.д. (СВЖД) |
Грузополучатель |
ООО «Контейнер Логистик» |
ОКПО |
00575516 |
ЖД код |
5516 |
Почтовый адрес |
620050, г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 4, оф. 201 |
Телефон/факс |
+7(343) 300-31-70 |
Особые отметки (обратная сторона жд накладной) |
Груз для « » |
Адрес вывоза с расстоянием от ст. Екатеринбург-товарный
Расстояния г. Ектеренбург | |||
Улица | расстояние в км. | Улица | расстояние в км |
17-км Челябинского тракта | 49 | Машинная | 22 |
22-партсъезда | 11 | Мельковский пер. | 15 |
25-км Челябинского тракта | 57 | Мельникова | 12 |
2-я Новосибирская | 28 | Минеральная | 8 |
3 Интернационала | 14 | Миномётчиков | 8 |
40 лет ВЛКСМ | 22 | Мира | 22 |
40 лет Октября | 16 | Монтажников | 4 |
75 разъезд | 47 | Монтёрская | 26 |
8 марта (Автовокзал) | 16 | Московская | 18 |
8 марта (Вторчермет) | 24 | Мостовая | 28 |
8 марта 5 | 20 | Набережная раб. молодёжи | 16 |
9 Января | 14 | Нагорная | 14 |
Авиаторов | 32 | Народной воли | 18 |
Автоматики | 20 | Низовой | 32 |
Агрономическая | 28 | Никольский | 11 |
Азина, 39а | 16 | Новгордцевой | 22 |
Академика Вонсовского | 25 | Новинская | 26 |
Академическая 16 | 20 | Новоберёзовский Чапаева | 32 |
Альпинистов | 32 | Новосвердловская ТЭЦ | 32 |
Амудсена | 26 | Новоспасская | 31 |
Ангарская | 8 | Новостроя | 26 |
Антона Валека, 12 | 16 | Норильская | 20 |
Аппаратная | 20 | Окружная | 26 |
Арамильский привоз | 42 | Ольховская | 8 |
Арамильское шоссе | 32 | Омская | 18 |
Армавирская | 14 | Основинская | 14 |
Артинская | 14 | Отрадная | 18 |
Асбестовский переулок | 16 | Павлодарская | 26 |
Бажова | 18 | Пальмира Тольяти | 22 |
Базовый | 26 | Патрисы Лумумбы | 26 |
Бакинских комиссаров | 10 | Первомайская | 18 |
Бардина | 20 | Пехотинцев | 8 |
Бархотская | 18 | Печёрская | 14 |
Баумана | 14 | Пилотная | 14 |
Бахчиванджи | 32 | Пирогова | 12 |
Белинского | 26 | Площадь 1 пятилетки | 10 |
Белоярская | 14 | Победы 37 | 13 |
Берёзовский тракт, 100 | 32 | Подгорная | 13 |
Бетонщиков | 37 | Полевая | 20 |
Бисертская | 26 | Полеводство | 50 |
Благодатская | 26 | Ползунова | 18 |
Блюхера | 18 | Попова | 16 |
Боевых Дружин | 15 | Посадская | 16 |
Бокситовый проезд | 32 | Походная | 26 |
Большакова | 20 | Походная 80 | 34 |
Большеконный п-ов | 16 | Проезжая | 20 |
Братская | 30 | Промышленный | 20 |
В. Пышма | 22 | Пышминская | 18 |
Вайнера | 16 | Р. Люксембург | 16 |
ВИЗ бульвар | 12 | Рабочих | 17 |
Викулова | 16 | Радищева | 20 |
Вилонова | 16 | Репина | 20 |
Вишнёвая | 18 | Речной | 32 |
Волгоградская | 20 | Решетникова | 20 |
Волховская | 20 | Рижский | 26 |
Восточная | 18 | Самолётная | 26 |
Выездной | 13 | Сараминский | 26 |
Высокий переулок | 32 | Свердлова | 16 |
Высоцкого | 24 | Седова | 8 |
Гагарина | 16 | Селькоровская | 26 |
Гастелло | 28 | Серова | 23 |
Генеральская | 16 | Сибирский тракт | 28 |
Городская | 35 | Симская | 35 |
Гранитный | 22 | Сиреневый бульвар | 24 |
Грибоедова | 32 | Складской | 24 |
Гурзуфская | 16 | Слободской пер. | 32 |
Дагестанская, 40 | 32 | Смоленская | 32 |
Данилы Зверева | 20 | Советская | 19 |
Добролюбова | 16 | Совхозная | 18 |
Елизаветинское шоссе | 30 | Солнечная | 16 |
Ереванская | 12 | Сортировочная | 8 |
Жив-ов Полеводство | 40 | Старых Большевиков | 16 |
Жуковского | 28 | Стахановская | 10 |
Завокзальная, 4 | 14 | Степана Разина | 18 |
Замятина | 20 | Стрелочников | 14 |
Ильича | 12 | Строителей | 8 |
Индустрии | 14 | Студенческая | 18 |
Институтская | 24 | Сулимова | 16 |
Испытателей | 32 | Таганская | 16 |
Каменщиков | 18 | Тагильская | 14 |
Карла Маркса | 18 | Тверитина | 12 |
Кирова | 12 | Титова | 26 |
Кислородная | 14 | Трактористов | 26 |
Климовская 23 | 40 | Турбинная | 16 |
Колмогорова | 12 | Тургенева | 20 |
Колхозников | 26 | ТЦ Мега | 25 |
Кольцово | 32 | Университетский | 18 |
Комендантский тупик | 14 | Уральская | 16 |
Коминтерна | 20 | Уральских рабочих | 14 |
Комсомольская, 71 | 22 | Учителей | 16 |
Космонавтов | 14 | Фронтовых бригад | 16 |
Космонавтов 145,107 | 20 | Фрунзе | 20 |
Космонавтов 21 | 15 | Хлебная | 25 |
Красноармейская | 23 | Хохрякова | 16 |
Краснодарская | 24 | Цвилинга | 20 |
Краснознаменная | 12 | Циолковского | 20 |
Краснолесье | 28 | Чапаева | 20 |
Красноуральская | 18 | Чекистов | 16 |
Краснофлотцев | 12 | Челюскинцев | 14 |
Красных зорь | 18 | Черкасская | 16 |
Красных командиров | 16 | Черноморский переулок | 18 |
Крауля | 16 | Черняховского | 32 |
Куйбышева | 18 | Чистая | 32 |
Культуры | 10 | Чистопольская | 24 |
Ленина | 16 | Чусовской тракт | 25 |
Летняя | 30 | Шарташская | 16 |
Лечебный | 28 | Шарташский карьер | 24 |
Луганская | 26 | Шаумяна | 16 |
Лукиных | 8 | Шварца | 28 |
Луначарского | 16 | Шейкмана | 15 |
Майкопская | 14 | Шефская | 18 |
Малышева 2б | 17 | Шоферов | 20 |
Малышева, 1 | 17 | Шувакишская | 8 |
Малышева, 156 | 22 | Щорса | 20 |
Мамина-Сибиряка | 18 | Электриков | 16 |
Маневровая | 3 | Электродепо | 9 |
Мартовская | 28 | Эстонская | 32 |
Машинистов | 14 | Ясная | 21 |
Рассчетные расстояния до городов области | |||
Город | расстояние в км. | Город | расстояние в км |
5 км Динас Первоуральск | 67 | Мезенка | 65 |
Алапаевск | 169 | Метлино Челябинской обл. | 181 |
Алексеевский посёлок | 45 | Михайловск | 140 |
Арамиль | 42 | Монетный | 45 |
Артемовский | 130 | Невьянск | 100 |
Арти | 205 | Нейворудянка | 75 |
Асбест | 110 | Нижние Серги | 120 |
Атиг | 115 | Н-Исетск | 35 |
Атич | 55 | Новое Ипатово | 100 |
Балтым | 30 | Новоуральск | 95 |
Белоярский | 70 | Новоуткинск | 95 |
Билимбай | 81 | Озёрск | 165 |
Бисерть | 120 | Октябрьский посёлок | 45 |
Бобровка | 46 | Патруши | 45 |
Богданович | 110 | Первомайский посёлок | 60 |
Большие Брусяны | 60 | Первоуральск | 60 |
Большое сидельниково | 55 | Первоуральск пос. СТИ | 79 |
Бородулинский совхоз | 45 | Поварня | 50 |
Буланаш | 135 | Покровское село | 100 |
Вересовка | 67 | Полевской | 70 |
Верх-нейвинск | 80 | Пышминск | 40 |
Верхний Уфалей | 140 | Ревда | 65 |
Горный щит | 43 | Реж | 95 |
Гусевка | 70 |
Рефтинская ГРЭС |
120 |
Дачный | 62 | Рефтинский поселок | 125 |
Двуреченск | 70 | Решеты | 30 |
Деггярск | 94 | Рудный посёлок | 125 |
Дружинино | 97 | Сабин | 175 |
Дуброво Верхние | 45 | Сагра | 35 |
Егоршино | 120 | Садовый поселок | 24 |
Заречный | 78 | Салда Верхняя | 185 |
Ирбит | 220 | Санаторный поселок | 30 |
Исеть поселок | 30 | Сарапулка | 45 |
Исток Большой | 42 | Свердловский совхоз | 30 |
Калиновка | 45 | Северка | 35 |
Каменск-Уральский (через Белоярский) | 130 | Серов | 375 |
Камышево | 70 | Среднеуральк | 32 |
Камышлов | 150 | Сухой лог | 125 |
Кашино | 70 | Сысерть Верхняя | 80 |
Кедровка | 30 | Сысерть | 65 |
Кедровое | 46 | Таватуй | 55 |
Косулино | 45 | Тагил Верхний | 115 |
Кочневское | 80 | Тагил Нижний | 150 |
Краснотурьинск | 400 | Уралнисхоз | 40 |
Красноуральск | 230 | Храмцово | 80 |
Красный поселок | 35 | Хрустальная гора | 36 |
Курганово | 55 | Челябинск | 220 |
Кушва | 212 | Черноскутово | 75 |
Лазоревый поселок | 110 | Чусовское озеро | 35 |
Логиново | 69 | Шабры | 52 |
Лосиный | 64 | Шадринск | 250 |
Малые Брусяны | 40 | Шайдурово | 50 |
Малый Исток | 35 | Широкая речка | 30 |
Марамзино | 70 | Щелкун | 90 |